|
| Aantal inwoners: | 59,1 miljoen (2000) | |
| Oppervlakte: | 551.000 km2 (Het grootste land van Europa) | |
| Inwoners / km2: | 109 | |
| Hoofdstad: | Parijs 10 660 000 inw. | |
| Belangrijke steden: | Lyon (1 533 000) Marseille (1 227 000) Lille(1 200 000) |
|
| Stedelijke & Landelijke Bevolking: | Stedelijk 75,5% - Landelijk 24,5% (1997) Frankrijk heeft 36.644 gemeenten. De helft bestaat uit minder dan 400 inwoners. 90% van de gemeenten telt minder dan 3.000 inwoner |
|
| Actieve bevolking: | 26.4 miljoen ; 55% mannen, 45% vrouwen. Een werkweek bestaat uit maximaal 35 uren. |
|
| Leeftijd van de bevolking: | ||
| 0 - 15 jaar | 19,7% | |
| 15-29 jaar | 21,4% | |
| 30-44 jaar | 22,2% | |
| 45-59 jaar | 16,9% | |
| 60-74 jaar | 13,6% | |
| 75+ | 6,2% | |

| Regionale minderheden: | Bretons | 1.900.000 |
| Alsaciens | 1.517.000 | |
| Provençaals | 780.000 | |
| Vlaams | 780.000 | |
| Basques | 730.000 | |
| Corses | 281.000 | |
| Catalaans | 220.000 | |
| 1,9% Andere minderheden: | Joods |
700.000 |
| Antilliaans | 250.000 | |
| Zigeuner | 170.000 | |
| 7% Immigranten: | Zuid-Europeanen |
1.500.000 |
| Noord-Afrikanen | 1.400.000 | |
| Donkere Afrikanen | 200.000 | |
| Indo-Chinees | 160.000 | |
| Arabieren | 180.000 | |
|
Tevens vele illigale immigranten. Bron: INED |
||
| Liberté - Egalité - Fraternité | Eén van de belangrijkste stelregel van de Franse Republiek is dat elke burger gelijk is en dezelfde rechten geniet. Of men nu van Algerijnse, Senegaalse, Bretonse, Portugeese of Vlaamse afkomst is, elke fransman wordt, door de wet, gelijk gewaardeerd als fransman-zijnde. | |
| Huwelijk: | Ongeveer 15% van samenwonende stellen zijn niet getrouwd; dit tegen 3,6% in 1975. |
| Echtscheidingen: | Meer dan één huwelijk op de drie eindigt door een echtscheiding (38,6%). Sinds 1970 is het aantal echtscheidingen is driemaal zo hoog. |
| Aantal geboorten: | Sinds 2001 kent Frankrijk de meesten geboorten per inwoner van Europa. In 1996 was dat 12,6/1000 inw. Het wereldgemiddelde : 25/1000 inw. |
| Geboorten: | In het huwelijk: 63,9% Buiten het huwelijk: 36,1% |
| Abortus: | 243.000 per jaar. |
Aantal lezers: 93,8%
Het gebruik van medicijnen onder de fransen is het hoogst van alle industrielanden. De Fransman gebruikt 3 tot 4 maal zo veel kalmeringsmiddelen dans welke andere Europeaan dan ook.
In 1999 noteerde men 3.567.864 handelingen van criminaliteit. Een toename van 0,07% vergeleken met 1998. Maar in 2001 nam men, in enkele maanden tijd, een toename van 10% waar! De gevoel van "onveiligheid" (insécurité) neemt, zowel in de grote steden, als in dorpen, drastisch toe. Dit thema komt nu regelmatig ter discussie op radio en televisie. Regelmatig spreekt men o.a. over groot-wapen verhandel in bepaalde wijken van grote steden.
Frans is de officiele taal in 22 landen. Anderen landen kennen tevens Frans
als een officiële taal (o.a. België, Canada, Haïti, Madagascar
en Zwitserland).
Frans is de moedertaal van 112 miljoen mensen. Ongeveer 60 miljoen spreken
frans als tweede taal.
70% noemt zich katholiek - 10% is praktizerend - 45 miljard € per jaar
aan occulte séances!

| Katholieken: | 70% van de bevolking noemt zichzelf katholiek, maar alleen 10% is praktizerend. Onder hen zijn 300.000 charismatisch katholiek. |
| Protestanten: | 1,77%, waarvan ongeveer een derde evangelisch (0,65% van de bevolking).Er zijn ongeveer 2350 Evangelische (lees ook Pinkster-, Baptist-, Leger des Heils, Lutherse-,etc. kerken) in meer dan 50 denominatiës. |
| Kerken: | Van de 36.664 plaatsen in Frankrijk, hebben, ongeveer, 34.500 geen Evangelische Kerk (lees ook Pinkster-, Baptist-, Leger des Heils, Lutherse-,etc. kerken). |
| Moslims: | 7,7% van de bevolking is moslim (vooral immigranten). |
| Jodendom: | 1,1% van de bevolking is Joods, d.w.z. 700.000 personen. Dit houd in : de derde Joodse gemeenschap in de wereld (de grootste in Europa). |
| Occultisme: | Ongeveer 10 miljoen fransen geven 300 miljard franken (100 miljard gulden) per jaar uit aan occulte séances. |
Het Katholieke geloof
| Leden: | 70% noemt zich katholiek, maar slechts 10% zijn praktizerend katholiek. Onder hen 300.000 charismatische katholieken. |
| Katholieke Missionarissen: | Vanuit Frankrijk zijn er 22.754 missionarissen uitgezonden over de wereld. Frankrijk is neemt daarbij, in de wereld, de tweede plaats in. |
| Priesters: | In 1976 telde Frankrijk nog 41.000 priesters. In 1995 waren dat er 28.000. Velen zijn op hoge leeftijd. Jongere priesters zijn moeilijk te vinden om hen te vervangen. Elke priester moet zich meer en meer inzetten over meerdere kerken. |
Het Protestants geloof
| Bevolking |
Percentage van
de bevolking |
| Protestanten |
1,77%
|
| waarvan : Evangelisch |
0,65%
|
| waarvan: Pinkster/Charismatisch |
0.38%
|
Evangelische kerken
| Kerken: | Er zijn 2.350 evangelische gemeenten en kerken in ruim 50 federaties. De grootste is de Broederschap van Pinkstergemeenten (Assemblées de Dieu) met 620 kerken. |
| Leden: | Tussen de 300.000 en 400.000 leden, waarvan 100.000 in de Broederschap van Pinkstergemeenten. De afgelopen 40 jaar zijn ongeveer de helft van de 170.000 zigeuners in Frankrijk christen geworden. |
| Nieuwe kerken: | De afgelopen 12 jaren zijn er 400 nieuwe evangelische gemeenten en kerken gesticht. Sinds 1970 zijn er meer dan 1000 kerken geopent. |
| predikanten/voorgangers: | Er zijn 2.300 voorgangers en predikanten in full-time dienst (waaronder evangelisten en zendelingen in Frankrijk). 410 zijn betrokken bij de Broederschap van Pinkstergemeenten (Assemblées de Dieu). |
| Plaatsen: | Van de 36.664 plaatsen in Frankrijk, hebben, ongeveer, 34.500 geen Evangelische Kerk (lees ook Pinkster-, Baptist-, Leger des Heils, Lutherse-,etc. kerken). |
| Districten: | Vele districten hebben geen samenkomsten in de vorm van bijbelstudiegroepen, huisgroepen, etc. (minder dan 1x per maand). Dit geldt tevens voor de charismatische katholieke groepen. |
| Steden met 10.000+ inwoners: | In 1996 waren er 254 steden, bestaande uit meer dan 10.000 inwoners, zonder evangelische kerk (lees ook Pinkster-, Baptist-, Leger des Heils, Lutherse-,etc. kerken). |
| Zendelingen in Frankrijk: | Het aantal buitenlandse zendelingen werkende in Frankrijk is 1.224. De franse (protestantse) kerk heeft zelf 452 zendelingen kunnen uitzenden naar het buitenland. |
Islam
| Leden: | 7,7% van de bevolking. Ongeveer 4,5 miljoen (sommigen spreken van 6 miljoen). Vooral afkomstig Noord-Afrika, Midden-Oosten, West-Afrika en 150.000 fransen van oorspong. |
| Moskee's: | Frankrijk kent 8 "grote moskee's". 120 moskee's met ruimte voor 200 tot 1.000 mensen. Daarnaast nog ruim 1.000 andere samenkomstruimten. Het feit dat het meerendeel van de moslims geen moskee bezoeken verklaart het, relatief, weinig samenkomstruimten. Bovendien dachten vele immigranten die in de jaren 60 en 70 naar Frankrijk kwamen dat zij tijdelijk in Frankrijk zouden verblijven. Men dacht dus niet aan het openen van moskee's. |
| Imams: | Frankrijk telt ongeveer 500 Imams. Alleen 4% van hen zijn franse burgers. |
Jodendom
| Leden: | 1,1% van de bevolking is Joods, d.w.z. 700.000 personen. Dit houd in : de derde Joodse gemeenschap in de wereld (de grootste in Europa). 22% is praktizerend. |
| Synagogen | Er zijn er 200 in Frankrijk. Tevens 60 Joodse scholen. |
| Rabbijnen | 100 rabbijnen in Frankrijk. |
Sekten
| Leden: | 120.000 Jehovahgetuigen. Sinds 1998 daalt hun aantal leden. Verder komt men ook Mormonen tegen. |
| Wet tegen sekten | Sinds enkele jaren komt het onderwerp "sekten" regelmatig voor in de franse regering en media. Vooral de sekten waarvan vermoedt wordt dat manipulatie een grote rol speelt. Een nieuwe wet is aangenomen tegen de activiteiten van sekten. |
| 'Misverstanden' | Evangelische kerken en christelijke organisaties zijn soms het doelwit van de media en krijgen het etiket "sekte" opgeplakt. Soms worden zij onderworpen aan (van de regering uitgaande) enquêtes en hebben zij te maken met discriminele onderdrukking. |
Vrijmetselarij
| Leden: | Ongeveer 120.000 leden. Het aantal vrijmetselaren is de afgelopen 20 jaar verdubbelt. Maar deze cijfers geven niet hun grote invloed in de zakelijke- en politieke wereld weer. In de regering op nationaal en lokaal nivo is hun 'rol' erg doorslaggevend. De afgelopen jaren komt de vrijmetselarij steeds meer in de media in opspraak. |
Occultisme
| Interesse: | Ongeveer de helft van de franse bevolking gelooft in genezing op bovennatuurlijke wijze. Daarvan doet 25% van hen aan waarzeggerij, astrologië, of andere occulte praktijken. Ongeveer 10 miljoen fransen geven 300 miljard franken (45 miljard €) per jaar uit aan occulte séances. Dit is 3 maal het bedrag wat besteed wordt aan de huisarts. Frankrijk herkent 30.000 alternatieve genezers en mediums. |